beat365亚洲体育在线官网2020年招收博士生综合考核结果成绩公示 | |||||||
报名号 | 姓名 | 考试方式 | 材料审核成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核成绩 | 总成绩 |
2020001584 | 郭璐瑶 | 本科直博 | 91.00 | ||||
报名号 | 姓名 | 考试方式 | 材料审核成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核成绩 | 总成绩 |
2020000095 | 秦健 | 硕博连读 | 97.04 | 83.33 | 91.84 | 87.59 | 89.48 |
2020001469 | 奚雯颖 | 硕博连读 | 94.36 | 80.50 | 86.01 | 83.25 | 85.48 |
2020002310 | 李文德 | 硕博连读 | 93.12 | 77.94 | 91.13 | 84.54 | 86.25 |
2020002484 | 许守俊 | 硕博连读 | 90.52 | 76.06 | 90.73 | 83.39 | 84.82 |
报名号 | 姓名 | 考试方式 | 材料审核成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核成绩 | 总成绩 |
2020000014 | 李晓东 | 申请考核 | 90.48 | 86 | 90.51 | 88.25 | 88.70 |
2020000054 | 王玉 | 申请考核 | 91.36 | 60 | 77.18 | 68.59 | 73.14 |
2020000066 | 付军良 | 申请考核 | 88.32 | 66 | 91.16 | 78.58 | 80.53 |
2020000123 | 霍佳伟 | 申请考核 | 90.56 | 68 | 91.13 | 79.57 | 81.76 |
2020000130 | 孔颖 | 申请考核 | 95.52 | 65 | 81.30 | 73.15 | 77.62 |
2020000158 | 吴凡 | 申请考核 | 91.60 | 87 | 92.16 | 89.58 | 89.98 |
2020000216 | 钱鑫强 | 申请考核 | 95.60 | 95 | 91.84 | 93.42 | 93.86 |
2020000235 | 寇波 | 申请考核 | 93.92 | 85 | 81.68 | 83.34 | 85.45 |
2020000253 | 吴涛 | 申请考核 | 95.36 | 63 | 89.01 | 76.00 | 79.88 |
2020000295 | 王如月 | 申请考核 | 89.36 | 76 | 89.53 | 82.77 | 84.08 |
2020000397 | 吴藏 | 申请考核 | 94.04 | 99 | 92.53 | 95.77 | 95.42 |
2020000462 | 蒋依流 | 申请考核 | 94.68 | 86 | 89.84 | 87.92 | 89.27 |
2020000608 | 任勇默 | 申请考核 | 80.64 | 53 | 78.33 | 65.67 | 68.66 |
2020000651 | 刘庆 | 申请考核 | 93.32 | 76 | 90.58 | 83.29 | 85.30 |
2020000749 | 罗永乐 | 申请考核 | 94.84 | 82 | 87.13 | 84.57 | 86.62 |
2020000778 | 孟希望 | 申请考核 | 90.48 | 67 | 91.53 | 79.27 | 81.51 |
2020000840 | 李艳 | 申请考核 | 94.56 | 79 | 89.30 | 84.15 | 86.23 |
2020000852 | 王志杰 | 申请考核 | 86.32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17.26 |
2020000892 | 陈树立 | 申请考核 | 91.52 | 88 | 93.01 | 90.51 | 90.71 |
2020000924 | 孙雪丽 | 申请考核 | 91.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18.21 |
2020000948 | 杨树伟 | 申请考核 | 94.36 | 61 | 89.16 | 75.08 | 78.93 |
2020001012 | 徐然 | 申请考核 | 80.08 | 54 | 80.16 | 67.08 | 69.68 |
2020001040 | 林颢 | 申请考核 | 86.48 | 61 | 81.44 | 71.22 | 74.27 |
2020001071 | 张金壬 | 申请考核 | 93.00 | 73 | 86.68 | 79.84 | 82.47 |
2020001298 | 徐国雄 | 申请考核 | 89.36 | 52 | 84.53 | 68.27 | 72.48 |
2020001324 | 孔垂凤 | 申请考核 | 89.36 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17.87 |
2020001328 | 张金森 | 申请考核 | 95.36 | 71 | 90.93 | 80.97 | 83.84 |
2020001376 | 谢周猛 | 申请考核 | 94.92 | 82 | 90.44 | 86.22 | 87.96 |
2020001412 | 朱海涛 | 申请考核 | 96.04 | 89 | 92.68 | 90.84 | 91.88 |
2020001414 | 杨田青 | 申请考核 | 88.48 | 64 | 84.53 | 74.27 | 77.11 |
2020001433 | 郭怀文 | 申请考核 | 91.96 | 90 | 88.13 | 89.07 | 89.64 |
2020001659 | 雷龙 | 申请考核 | 76.72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15.34 |
2020001905 | 闵笑 | 申请考核 | 94.20 | 87 | 92.18 | 89.59 | 90.51 |
总成绩=80%综合考核成绩+20%材料审核成绩
综合考核成绩=50%笔试成绩+50%面试成绩
材料审核成绩=60%导师成绩+40%专家组成绩
硕博连读笔试成绩以规格化均分计